広葉樹製材・乾燥・木取り・板販売・木材卸しなら高山市(飛騨高山)の株式会社カネモクへ!

株式会社カネモク

受付時間:8:00~16:40(祝日を除く平日)

在庫情報

人工乾燥材在庫情報(10月15日現在)

※在庫は常に流動しております。正確な情報はお電話又はメールにてお問合せ下さいませ。

※その他天乾中の在庫も多数取り扱っております。大口のご注文についても是非ご相談下さい。

※基本2m材となります。

樹種 厚み ㎥数 備考   樹種 厚み ㎥数 備考
ヤマザクラ 45 0.0     シナ 38 0.1  
38 3.0     27 0.0  
27 0.5     23 0.5  
23 5.0     シイ 38 1.0  
ホエビソザクラ 38 0.1     27 1.0  
23 2.0     45 1.0  
シュリザクラ 38 0.4     アカシア 38 0.0  
23 0.0     27 0.0  
クリ 45 1.0     23 0.0  
38 5.0     イチョウ 38 0.0 t45 0.0
27 0.0     27 0.3  
23 5.0     23 0.0  
マクルミ 45 0.0     ケンポナシ 38 0.8  
38 6.0     27 0.0  
27 0.0     23 0.0  
23 5.0     ヤマナシ 38 0.0  
ナラ 45 3.0 t55 0.5   27 0.0  
38 0.3     23 0.0  
27 3.0     イモ 38 0.1  
23 5.0     27 0.0  
ブナ 55 2.0     23 0.0  
45 1.0     コブシ 38 0.1  
38 6.0     27 0.0  
32 0.0     23 0.0  
27 4.0     ヤマズミ 38 0.1  
23 1.0     27 0.0  
トチ 45 0.4     23 0.0  
38 1.0     アサダ 38 0.0  
27 0.3     27 0.0  
23 0.0     23 0.3  
イタヤカエデ 38 1.0     ヤナギ 38 0.0 t45 0.2
23 0.1     27 0.1  
27 0.0     23 0.1  
ミズメ 38 1.5     ミズクサ 38 0.0  
27 0.2     27 0.1  
23 1.0     23 0.0  
ウダイ 38 2.0 t45 1.0   エノキ 38 0.2  
27 0.2     27 0.2  
23 3.0     23 0.0  
セン 38 1.5 t45 0.2   タブ 38 0.0  
23 0.0 t100 0.1   27 0.0  
27 0.5     23 0.0  
ホオ 38 3.0 t45 0.5   カキ 38 0.0  
27 1.5 t65 0.0   27 0.0  
23 0.0     23 0.0  
キハダ 38 0.0     エンジュ 38 0.0  
27 0.1     27 0.0  
23 0.4     23 0.0  
ハンノキ 38 0.3     ケヤキ 38 0.5 t45 0.1
27 0.5     27 0.0  
23 0     23 0.2  
ニレ 38 0.5     ウリハダカエデ 38 0.0  
27 0.2     27 0.0  
23 0.0     23 0.1  
タモ 38 1.0     【国外材】
27 0.1     BWN 27 0.5 自社製材
23 0.3     38 1.5
クワ 38 0.0     45 1.0
27 0.0     65 0.8
23 0.0     Aチェリー 40 2.5  
カツラ 38 3.0 t45 0.0   45 0.3  
27 0.0     Wアッシュ 34 0.0  
23 0.0     Wオーク 38 0.0  
カシ 38 0.4 t45 0.2   27 0.0  
27 0.0     Hメープル 38 0.0  
23 0.0     27 0.0  
サワクルミ 38 4.0 t100 0.5   Eビーチ t27.32.45.50mm
※短材になります。
詳しくはお問い合わせください。
27 0.5    
23 0.6